GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: GET
إصدار الشهادات: ADR,DOT
رقم الموديل: تعليق بوجي
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 5
تفاصيل التغليف: القضايا
وقت التسليم: 10 أيام عمل
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 1000 وحدة / شهر
شاحنة مقطورة تعليق ميكانيكي ، تعليق بوجي ، سلسلة تركيب منخفضة ، 24T ، 28T ، 32T ، 36T
شاحنة مقطورة تعليق ميكانيكي ، تعليق بوجي ، سلسلة تركيب منخفضة ، 24T ، 28T ، 32T ، 36T | |||||||
نوع التعليق | سلسلة التثبيت المنخفضة | ||||||
سعة تعليق بوجي | 24T،28T،32T،36T | ||||||
مسار تعليق بوجي | 1840MM/1847mm | ||||||
اختياري: ABS | |||||||
(بوجي) تم تصميم نظام التعليق هذا للتعامل مع الأحمال الثقيلة في ظروف خاصة جداً ومناطق خشنة للغاية.السعرات الكبيرة والسير في الربيع عالية استثنائية ضمان التشغيل الأمثل في ظروف الطرق الوعرة. |
|||||||
الخصائص والفوائد أثبت يوفر نظام التعليق هذا اتصالًا مباشرًا بين إطار المقطورة ودعم الدرج ، مما يلغي دعامات التثبيت الإضافية. قوية الاتصال trunnion قوي للغاية ومقاوم للاستعمال. الأغلفة النحاسية ذات الجدران السميكة ، التي يتم تركيبها كعناصر عائمة ، تضمن المتانة وتقليل الصيانة لحامل أنبوب trunnion. سهلة التثبيت دعامة التثبيت الصلبة تناسب جميع أنماط المقطورات. التثبيت السهل يوفر الوقت والتكلفة. موثوق بها يتم تثبيت أطراف الرباط على المحاور وتشغيلها في المطاط. الرباطات الرفيعة القوة والموثوقة تحافظ على مواءمة المحور في جميع ظروف الطريق. جودة أفضل للركوب السير العالي للغاية الربيع يضمن التحكم الممتاز في حالة الطرق الوعرة. اختلافات النموذج سيتم تصنيع هذا التعليق وفقًا لمتطلباتك. |
سلسلة التثبيت المنخفضة | |||||||||||||||||||
تعليق بوجي نموذج | تعليق الجهاز السعة (بالكيلوغرام) |
سلسلة الفراملφ × العرض (ملم) | (TD) مسار TR (ملم) |
(SC) مركز الربيع (ملم) |
(WB) قاعدة العجلات |
مسافة غرفة الفرامل ملم |
محامل | هـ ارتفاع بيدستا ملم |
(AM) مركز الدعم ملم |
نوع العجلة | عجلة الدفع | P.C.D/PILOT قطر الثقب | الإطارات | حافة | المسافة | عرض الربيع/QTY | الوزن كيلوغرام |
(TL) الطول الإجمالي ملم |
|
GET | BLG1868 | 2*18000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120 مليمتر / 17p | 2538 | 2250 |
GET | BLG1811 | 2*18000 | S420*220 | 1840 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120 مليمتر / 17p | 2376 | 2250 |
GET | BLG1816 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120 مليمتر / 17p | 2376 | 2235 |
GET | BLG1668 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120 مليمتر / 17p | 2510 | 2250 |
GET | BLG1667 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 120 مليمتر / 17p | 2250 | |
GET | BLG1611 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120 مليمتر / 17p | 2354 | 2250 |
GET | BLG1616 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120 مليمتر / 17p | 2354 | 2235 |
GET | BLG1468 | 2*14000 | S420*200 | 1846 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120 مليمتر / 17p | 2402 | 2190 |
GET | BLG1411 | 2*14000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120 مليمتر / 17p | 2270 | 2190 |
GET | BLG1416 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | عجلة القرص | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120 مليمتر / 17p | 2270 | 2175 |
GET | BLG1268 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1500 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 90 ملم / 18p | 1913 | 2150 |
GET | BLG1267 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1400 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | عجلة العجلة | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 90 ملم / 18p | 2150 | |
GET | BLG1211 | 2*12000 | S420*180 | 1840 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | عجلة القرص | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 90 ملم / 18p | 1767 | 2160 |
GET | BLG1216 | 2*12000 | S420*180 | 1854 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | عجلة القرص | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 90 ملم / 18p | 1767 | 2145 |
Tags: